您當(dāng)前所在的位置:首頁 >> 檢測項(xiàng)目期限檢測項(xiàng)目期限
| 序號 | 檢測項(xiàng)目 | 需要工作日 | 備注 |
| 1 | 水泥物理力學(xué)性能 | 30天 | |
| 2 | 鋼筋原材、焊接、機(jī)械連接 | 2天(焊接網(wǎng)3天) | |
| 3 | 砂、石常規(guī) | 3天(堅(jiān)固性10天) | |
| 4 | 混凝土、砂漿配合比 | 35天 | |
| 5 | 混凝土抗壓、抗折 | 到齡期后2天 | |
| 6 | 混凝土抗?jié)B | 到齡期后7天 | |
| 7 | 砂漿抗壓 | 到齡期后2天 | |
| 8 | 預(yù)拌砂漿 | 30天 | |
| 9 | 簡易土工 | 3天(擊實(shí)7天) | 現(xiàn)場檢測結(jié)束后 |
| 10 | 混凝土外加劑 | 7天(抗壓強(qiáng)度比30天) | |
| 11 | 粉煤灰 | 2天 | |
| 12 | 瀝青 | 5天 | |
| 13 | 瀝青混合料 | 7天 | |
| 14 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線、錨夾具 | 10天 | |
| 15 | 金屬螺紋管 | 3天 | |
| 16 | 鋼筋保護(hù)層、樓板厚度 | 3天 | 現(xiàn)場檢測結(jié)束后 |
| 17 | 混凝土強(qiáng)度(回彈法、鉆芯法) | 3天 | 現(xiàn)場檢測結(jié)束后 |
| 18 | 混凝土構(gòu)件 | 視具體情況定 | |
| 19 | 砂漿強(qiáng)度(貫入法、原位軸壓法等) | 3天(原位軸壓法10天) | 現(xiàn)場檢測結(jié)束后 |
| 20 | 結(jié)構(gòu)性能 | 3天 | 現(xiàn)場檢測結(jié)束后 |
| 21 | 后置埋件拉拔 | 3天 | 現(xiàn)場檢測結(jié)束后 |
| 22 | 粘鋼、碳纖維加固 | 12天 | |
| 23 | 鋼結(jié)構(gòu)用鋼材、高強(qiáng)螺栓 | 3天 | |
| 24 | 球節(jié)點(diǎn) | 5天 | 現(xiàn)場檢測結(jié)束后 |
| 25 | 鋼結(jié)構(gòu)焊縫質(zhì)量(超聲波法) | 5天 | 現(xiàn)場檢測結(jié)束后 |
| 26 | 鋼結(jié)構(gòu)防腐防火涂層厚度 | 5天 | 現(xiàn)場檢測結(jié)束后 |
| 27 | 鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | 31天 | |
| 28 | 鋼結(jié)構(gòu)變形 | 7天 | 現(xiàn)場檢測結(jié)束后 |
| 29 | EPS、XPS、硬質(zhì)泡沫聚氨酯、巖棉板等 | 10天 | |
| 30 | 發(fā)泡陶瓷、復(fù)合保溫板 | 15天 | |
| 31 | 絕熱材料 | 10天 |
電話:0510-83794882